№ п.п. | Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги |
Усредненный показатель частоты предоставления |
14 дней |
1 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
2 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 | 4 |
3 | В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,2 | 1 |
4 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,2 | 1 |
5 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,8 | 1 |
6 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
7 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
8 | A23.30.009 | Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 1 | 1 |
9 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 |
10 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 0,3 | 1 |
11 | В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 1 |
12 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
13 | В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,1 | 1 |
14 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,2 | 1 |
15 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,5 | 1 |
16 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
17 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
18 | A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 1 | 1 |
19 | A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 0,7 | 1 |
20 | А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 0,05 | 1 |
21 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 0,1 | 1 |
22 | A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 0,1 | 1 |
23 | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,1 | 1 |
24 | A06.03.058.002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная | 0,05 | 1 |
25 | А17.24.011 | Элекстростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц | 0,3 | 7 |
26 |
А20.24.001 А20.03.001 |
Грязелечение заболеваний периферической нервной системы Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы |
0,5 | 5 |
27 |
А20.24.002 А20.03.002 |
Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы Воздействие парафином при заболеваниях костной системы |
0,2 | 5 |
28 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 0,5 | 6 |
29 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 0,1 | 6 |
30 |
A19.03.002.024 A19.04.001.024 |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов |
0,2 | 5 |
31 | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 0,1 | 5 |
32 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,6 | 7 |
33 | А17.02.001 | Миоэлектростимуляция | 0,2 | 7 |
34 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 0,05 | 7 |
35 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,1 | 7 |
36 | А17.29.002 | Электросон | 0,02 | 7 |
37 |
А17.24.005 A17.03.001 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии |
0,2 | 7 |
38 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,1 | 7 |
39 | А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,05 | 7 |
40 |
А22.24.002 А22.04.002 |
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов |
0,3 | 7 |
41 | А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 0,1 | 7 |
42 |
А22.24.001 A22.04.003 А22.02.001 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов, при заболеваниях мышц |
0,4 | 7 |
43 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 0,02 | 7 |
44 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 0,3 | 7 |
45 | А15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 0,2 | 5 |
46 |
А21.24.004 A21.03.002 |
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы Массаж при заболеваниях позвоночника |
0,6 | 5 |
47 | А19.30.006 | Механотерапия | 0,02 | 8 |
48 |
А19.24.001 A19.03.002 |
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника |
0,3 | 6 |
49 | В03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре (лечебное плавание, лечебная физкультура) | 0,2 | 6 |
50 |
A19.24.001.001 A19.03.002.001 |
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника |
0,02 | 6 |
51 | А13.29.008 | Психотерапия | 0,2 | 3 |
52 | А20.30.013 | Терренкур | 0,8 | 10 |
53 |
A25.24.002 А25.04.002 |
Назначение диетической терапии при заболеваниях периферической нервной системы Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов |
1 | 1 |
54 | А25.24.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 0,5 | 7 |
Стандарт разработан на основании: | |||
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 ноября 2012 г. N 616н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при поражениях отдельных нервов, нервных корешков и сплетений" |
Категория возрастная: взрослые | |||
Пол: любой | |||
Фаза: любая | |||
Стадия: любая | |||
Осложнения: вне зависимости от осложнений | |||
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь | |||
Условия оказания медицинской помощи: стационарно | |||
Форма оказания медицинской помощи: плановая | |||
Средние сроки лечения (количество дней): 14 | |||
Код по МКБ-10: М16, М17, М43.1, М48.0, М50, М50.1, -М50.3, М50.8, М50.9, М51, М51.1 - М51.3, М.51.8, М51.9 G54.04, G54.6, G54.8, G54.9, G56, T14.4, T91, T93, |